
首頁 > 新聞中心 > 服務支持<
11 ——CT變比試驗時二次側接入端口 12 ——伏安特性試驗時電壓輸出端口
主要技術參數 | |
工作電源 | AC220V (50~60Hz) |
伏安輸出電壓 | 0~1000V |
伏安輸出電流 | 0-15 A |
變比輸出電流 | 0~600 A |
伏安測量精度 | ≤(0.2%*讀數+0.3%*量程) |
變比測量精度 | ≤ 0.5% |
角差測試精度 | 4分 |
比差測試精度 | 0.1級 |
工作溫度 | -10~50℃ |
重量(Kg) | 18 |
上一篇:氧化鋅避雷器測試儀如何使用
快速跳轉