
首頁 > 新聞中心 > 高壓技術<
中試控股技術博士研究所團隊為您解答:電力高壓試驗變壓器
ZSGTB干式試驗變壓器主要產品規格(特殊規格可以定制)
規格型號 | 容量(kVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(kV) | 輸出電流(mA) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
ZSGTB-1.5/50 | 1.5 |
200 或 400 |
50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
ZSGTB-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
ZSGTB-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 37 | ||
ZSGTB-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 32 | ||
ZSGTB-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
ZSGTB-20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
ZSGTB-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
ZSGTB-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
ZSGTB-5/100 | 5 |
200 或 400 |
100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
ZSGTB-10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
ZSGTB-15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
ZSGTB-20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
ZSGTB-25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
ZSGTB-30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
ZSGTB-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
ZSGTB-20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 121 | ||
ZSGTB-25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
ZSGTB-30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
ZSGTB干式試驗變壓器產品特征
1、本干式試驗變壓器體積小、重量輕、結構緊湊、無滲油,免維護;
2、接線簡單直觀,使用方便;
3、絕緣可靠性好,外形美觀;
4、該干式試驗變壓器有過電壓保護功能。
5、單臺額定容量: 2~50kVA
6、單臺額定輸出電壓:AC0~50~100kV
7、變比誤差:<±1%
8、阻抗電壓:<10%
9、表面溫升:<55℃
上一篇:高壓升壓器
下一篇:超輕型高壓試驗變壓器
快速跳轉